Администрация города Ясиноватая информирует о неиспользуемых земельных участках и о намерении передать их в аренду для использования по целевому назначению заинтересованным лицам.
- Земли запаса сельскохозяйственного назначения государственной собственности, ориентировочная площадь 671,4431 га (карта-схема № 1):
№ | Номер участка на плане | Кадастровый номер земельного участка (при наличии) | Площадь пашни (ориентировочно), га | Месторасположение земельного участка |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 1425555200:05:000:2273 | 31,3904 | Верхнеторецкий поселковый совет |
2 | 28 | 1425555200:05:000:2274 | 0,9314 | Верхнеторецкий поселковый совет |
3 | 29 | 1425555200:05:000:2264 | 133,1004 | Верхнеторецкий поселковый совет |
4 | 30 | 1425555200:05:000:2265 | 21,3647 | Верхнеторецкий поселковый совет |
5 | 31 | 1425555200:05:000:2275 | 22,1262 | Верхнеторецкий поселковый совет |
6 | 36 | 1425585600:05:000:0390 | 18,9 | Песковский сельский совет |
7 | 37 | 84,89 | Песковский сельский совет | |
8 | 39 | 71,89 | Песковский сельский совет | |
9 | 42 | 10,93 | Песковский сельский совет | |
10 | 46 | 88,79 | Песковский сельский совет | |
11 | 47 | 89,85 | Песковский сельский совет | |
12 | 48 | 97,28 | Песковский сельский совет |
- Земли частной собственности для ведения товарного сельскохозяйственного производства, ориентировочной площадью 20,2883 га, (карта-схема № 2 прилагается):
№ | Кадастровый номер земельного участка | Ориентировочная площадь, га |
---|---|---|
1 | 1425555200:05:000:2141 | 0,4876 |
2 | 1425555200:05:000:1756 | 0,3993 |
3 | 1425555200:05:000:1757 | 0,395 |
4 | 1425555200:05:000:2080 | 0,3901 |
5 | 1425555200:05:000:1758 | 0,3801 |
6 | 1425555200:05:000:1759 | 0,3667 |
7 | 1425555200:05:000:1760 | 0,3514 |
8 | 1425555200:05:000:1761 | 0,3101 |
9 | 1425555200:05:000:1762 | 0,2342 |
10 | 1425555200:05:000:1763 | 0,365 |
11 | 1425555200:05:000:1945 | 0,3078 |
12 | 1425555200:05:000:1764 | 0,2786 |
13 | 1425555200:05:000:1765 | 0,2693 |
14 | 1425555200:05:000:1972 | 0,276 |
15 | 1425555200:05:000:1766 | 0,2826 |
16 | 1425555200:05:000:1767 | 0,3127 |
17 | 1425555200:05:000:1768 | 0,5612 |
18 | 1425555200:05:000:1769 | 0,6207 |
19 | 1425555200:05:000:1770 | 0,6208 |
20 | 1425555200:05:000:1771 | 0,5986 |
21 | 1425555200:05:000:1772 | 0,4772 |
22 | 1425555200:05:000:1773 | 0,3932 |
23 | 1425555200:05:000:1774 | 0,2471 |
24 | 1425555200:05:000:1775 | 0,2221 |
25 | 1425555200:05:000:1776 | 0,2996 |
26 | 1425555200:05:000:1777 | 0,2997 |
27 | 1425555200:05:000:1778 | 0,2997 |
28 | 1425555200:05:000:1779 | 0,2996 |
29 | 1425555200:05:000:1780 | 0,2996 |
30 | 1425555200:05:000:1781 | 0,3019 |
31 | 1425555200:05:000:1782 | 0,314 |
32 | 1425555200:05:000:1783 | 0,3274 |
33 | 1425555200:05:000:1784 | 0,345 |
34 | 1425555200:05:000:1821 | 0,3686 |
35 | 1425555200:05:000:1822 | 0,4049 |
36 | 1425555200:05:000:1823 | 0,5046 |
37 | 1425555200:05:000:1824 | 0,3102 |
38 | 1425555200:05:000:1789 | 0,3103 |
39 | 1425555200:05:000:1989 | 0,2653 |
40 | 1425555200:05:000:1826 | 0,1745 |
41 | 1425555200:05:000:2048 | 0,1738 |
1-а | 1425555200:05:000:1859 | 0,3404 |
2-а | 1425555200:05:000:1979 | 2,0 |
3-а | 1425555200:05:000:2643 | 1,7557 |
4-а | 1425555200:05:000:2642 | 1,7461 |
- Земельный участок, (кадастровый номер 1425555200:05:000:0464), ориентировочная площадь 92,6529 га, расположенный за границами населенных пунктов Ясиноватского района (Верхнеторецкий поселковый совет) для эксплуатации прудов — шламонакопителей (карта-схема № 3 прилагается).
Консультацию по вышеперечисленным земельным участкам можно получить в администрации города Ясиноватая, отдел по вопросам сельского хозяйства, кабинет 414-а.
По истечении двухмесячного срока, в случае отсутствия официальной информации от собственников (пользователей), а также их наследников, правопреемников и уполномоченных лиц, администрацией города Ясиноватая будет принято решение о передаче заинтересованному лицу (арендатору) земельных участков в аренду для использования по целевому назначению.
Договор аренды таких земельных участков заключается на срок до момента обращения собственников (пользователей), а также их наследников, правопреемников и уполномоченных лиц в соответствующий орган исполнительной власти с учетом окончания полевых работ по уборке урожая, но не менее одного года.
В случае отсутствия информации от собственников (пользователей), а также их наследников, правопреемников и уполномоченных лиц о намерении возобновить свои права в части использования земельных участков за один месяц до окончания действия договоров аренды, договор возобновляется (продлевается) на такой же срок путем заключения дополнительного соглашения с заинтересованным лицом (арендатором).