Уважаемые жители города!
№ | Название должности, профессии | Разряд | Потребность, чел. | Оклад |
---|---|---|---|---|
1 | Инженер производственного отдела | 2 | 18850,00 | |
2 | Инженер по проектно- сметной работе в промышленности и гражданском строительстве | 1 | 21067,00 | |
3 | Бухгалтер | 1 | 20513,00 | |
4 | Техник аварийно –диспетчерской службы | 1 | 13306,00 | |
5 | Тракторист | 1 | 12419,00 | |
6 | Слесарь-сантехник | 2 | 2 | 13838,00 |
7 | Слесарь-сантехник | 3 | 4 | 15568,00 |
8 | Слесарь – сантехник | 4 | 4 | 17297,00 |
9 | Слесарь-сантехник | 5 | 3 | 19604,00 |
10 | Мастер участка Красный Партизан | 0,5 | 9979,00 | |
11 | Электрогазосварщик участка Красный Партизан | 4 | 0,5 | 8649,00 |
12 | Электромонтер поремонту электрооборудования | 5 | 2 | 19604,00 |
13 | Электромонтер по ремонту электрооборудования | 4 | 1 | 17297,00 |
14 | Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | 4 | 4 | 17297,00 |
15 | Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | 3 | 1 | 15568,00 |
16 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 4 | 1 | 17297,00 |
17 | Маляр | 5 | 2 | 19604,00 |
18 | Плотник | 3 | 1 | 17297,00 |
19 | Плотник | 4 | 1 | 17297,00 |
20 | Жестянщик | 4 | 1 | 17297,00 |
21 | Дворник | 27 | 10423,00 | |
22 | Бухгалтер по квартплате | 1 | 18850,00 | |
23 | Контролер печного хозяйства | 2 | 11925,00 | |
24 | Электрогазосварщик | 5 | 1 | 19604,00 |
25 | Инженер по снабжению | 1 | 24394,00 |
Доводим до вашего сведения график работы предприятия. В будние дни прием граждан с 07.30 до 14.00. Получить консультацию можно по телефонам «горячей линии»: (06236) 6-25-17; (06236) 6-22-88; 071-527-11-59.