№ пп | Наименование вакантной должности государственной гражданской службы | Образование, стаж работы, з/п | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Заместитель начальника отдела приема граждан по предоставлению денежных выплат и компенсаций УТСЗН, 1ед | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист), стаж работы по специальности не менее 5 лет в других сферах управления, зарплата 20 833 руб. | постоянно |
2 | Заместитель начальника УТСЗН, 1ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист), стаж работы по специальности не менее 5 лет в других сферах управления, зарплата 24 106 руб. | постоянно |
3 | Главный государственный социальный инспектор, 2 ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 20 833 руб. | временная |
4 | Главный специалист отдела предоставления компенсации за утраченное жилье, поврежденное жилье и имущество УТСЗН, 1ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 18 939 руб. | постоянно |
5 | Главный специалист бухгалтерского учета и отчетности,2ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист, бухучет и аудит, финансы), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 18 939 руб. | Временная постоянная |
6 | Главный специалист отдела планирования доходов управления финансов, 1ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 18 939 руб. | временная |
7 | Главный специалист отдела по делам семьи и детей, 1ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 18 939 руб. | временная |
8 | Главный специалист отдела образования, 2ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (педагогическое), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 18 939 руб. | постоянно |
9 | Главный специалист отдела по работе с архивными документами, 1ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 18 939 руб. | временная |
10 | Главный специалист отдела капитального строительства, 2 ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (строительство), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 18 939 руб. | временно |
11 | Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 2 ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (строительство), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 18 939 руб. | постоянно |
12 | Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 2 ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (строительство), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 16554 руб. | постоянно |
13 | Ведущий специалист отдела предоставления компенсации за утраченное жилье, поврежденное жилье и имущество УТСЗН, 1 ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист, бухучет и аудит), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 16554 руб. | постоянно |
14 | Ведущий специалист отдела приема граждан по предоставлению денежных выплат и компенсаций УТСЗН, 2 ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 16554 руб. | постоянно |
15 | Ведущий специалист отдела учета и отчетности управления финансов,1ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист, бухучет и аудит), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 16554 руб. | постоянно |
16 | Специалист 1 категории отдела по делам молодежи и спорта,1ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 15373 руб. | постоянно |
17 | Ведущий специалист отдела культуры,1ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист, бухучет и аудит), стаж работы по специальности не менее 2 лет в других сферах управления, зарплата 16554 руб. | постоянно |
18 | Специалист I категории УТСЗН, 1 ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист), зарплата 15373 руб. | временно |
19 | Специалист I категории отдела финансово-хозяйственного обеспечения УТСЗН | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист, финансы, учет и аудит) зарплата 15373 руб | постоянно |
20 | Специалист 1 категории отдела приема граждан по предоставлению денежных выплат и компенсаций УТСЗН, 1 ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист), зарплата 15373 руб. | постоянно |
21 | Специалист I категории отдела персонифицированного учета и обслуживания льготных категорий граждан УТСЗН, 1 ед. | Высшее профессиональное образование, магистр, специалист (экономист), зарплата 15373 руб. | постоянно |
22 | Инспектор отдела по вопросам организационной работы и внутренней политики | — | временно |
Всего: 29 вакансий