Указом Главы Донецкой Народной республики от 27.12.2019г. № 371 внесены изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 29.04.2015 года № 162 «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной Республики».
С 01.01.2020 года размер выплаты социальных пособий составляет:
№ | Вид помощи | Размер выплаты | |
1 | Государственная помощь в связи с беременностью и родами | 4500 рублей | |
2 | Единовременная помощь при рождении ребенка | 20640 рублей (на каждого ребенка) | |
3 | Государственная помощь на ребенка до достижения им трехлетнего возраста | 2500 рублей (на каждого ребенка) | |
4 | Государственная помощь на детей одиноким матерям | 1500 рублей (на каждого ребенка) | |
Государственная помощь на детей матери (отцу), законному представителя в случае смерти одинокой матери (отца), одного из родителей (обоих родителей), признания решением суда одинокой матери (отца), одного из родителей (обоих родителей) безвестно отсутствующим/отсутствующими (без вести пропавшим/пропавшими), которые не получают на них пенсию по случаю потери кормильца | 4800 рублей (на каждого ребенка) | ||
5 | Государственная помощь на детей до 18 лет, над которыми установлено опеку или попечительство | на ребенка до 6 лет | 7200 рублей (на каждого ребенка) |
на ребенка от 6 до 18 лет | 8900 рублей (на каждого ребенка) | ||
6 | Государственная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, возрастом до 18 лет, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях | на ребенка до 6 лет | 7200 рублей (на каждого ребенка) |
на ребенка от 6 до 18 | 8900 рублей (на каждого ребенка) | ||
на ребенка от 18 до 23 лет | 8500рублей (на каждого ребенка) | ||
7 | Денежное вознаграждение родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях | 3100 рублей (на каждого ребенка) | |
8 | Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно | 2000 рублей (на каждого ребенка) | |
9 | Государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей до 18 лет | 2000 рублей (на каждого ребенка) | |
10 | Государственная социальная помощь детям-инвалидам, в том числе | ||
* | 1) государственная помощь детям-инвалидам | 4200 рублей | |
* | 2) государственная помощь детям-инвалидам А с надбавкой на уход | на ребенка до 6 лет | 6710 рублей |
на ребенка от 6 до 18 лет | 7450 рублей | ||
* | 3) государственная помощь детям-инвалидам с надбавкой на уход | на ребенка до 6 лет | 4950 рублей |
на ребенка от 6 до 18 | 5350 рублей | ||
11 | Государственная социальная помощь инвалидам детства, в том числе: | ||
1) государственная социальная помощь инвалидам с детства 1-й группы с надбавкой на уход | подгруппа А | 7450 рублей | |
подгруппа Б | 5130 рублей | ||
2) государственная социальная помощь инвалидам с детства 2 группы | 4400 рублей | ||
3) государственная социальная помощь инвалидам с детства 3 группы | 4000 рублей | ||
12 | Государственная социальная помощь лицам, не имеющим нрава на пенсию, и инвалидам: | ||
1) государственная социальная помощь инвалидам 1-й группы подгруппы А | 4800 рублей | ||
2) государственная социальная помощь инвалидам 1-й группы (кроме 1-й группы подгруппы А) | 4600 рублей | ||
3) государственная социальная помощь инвалидам 2-й группы | 4200 рублей | ||
4) государственная социальная помощь инвалидам 3-й группы | 4000 рублей | ||
5) государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию | 4000 рублей | ||
13 | Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям | 2800 рублей (на семью) | |
-доплата на каждого ребенка в малообеспеченной семье возрастом от 0 до 18 лет, каждое лицо, обучающееся в образовательной организации в очной форме, возрастом до 23 лет | 700 рублей | ||
14 | Пособие по уходу за инвалидом 1-й и 2-й группы вследствие психического расстройства | 4100 рублей | |
15 | Компенсация по уходу за инвалидом 1-й группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста | 500 рублей | |
16 | Пособие на погребение ребенка-инвалида или инвалида с детства (смерть не ранее 01.10.2016) | 5000 рублей | |
17 | Пособие на погребение лица, не имеющего права на пенсию, или инвалида (смерть не ранее 01.10.2016) | 5000 рублей | |
18 | Пособие на погребение участника боевых действий (смерть не ранее 01.07.2019) | 5500 рублей | |
19 | Пособие на погребение участника боевых действий (смерть не ранее 01.01.2020) | 6000 рублей |
Периоды получения неработаюшими трудоспособными лицами государственной помощи на ребенка до достижения им трехлетнего возраста, государственной социальной помощи детям-инвалидам с надбавкой на уход, денежного вознаграждения родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях, государственной социальной помощи инвалидам с детства I группы с надбавкой на уход, пособия по уходу за инвалидом I группы вследствие психического расстройства, компенсации по уходу за инвалидом I группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста, засчитываются в страховой стаж для назначения (перерасчета) пенсий.
В случае если получатели социальных пособий прибыли с территории Украины, а также территорий Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, временно подконтрольных Украине, после 01 мая 2015 года, выплата и доставка социальных пособий осуществляется через подразделения ГП «Почта Донбасса», кроме лиц, проходящих (проходивших) военную службу в вооруженных формированиях Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики.