Согласно Распоряжению Департамента развития базовых отраслей Донецкой областной государственной администрации № 503 от 30.05.2014 г. тариф на междугородние и пригородные перевозки – 0,84 росс.руб./пас.км.
_________
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа на железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Действующие в настоящее время пригородные тарифы применяются на дороге с апреля 2011 г. согласно п.2 Постановления Президиума Совета Министров ДНР от 18.03.2015 № 4-11, с мая 2016 г тарифы были переведены в российские рубли исходя из курса 2 российских рубля за 1 украинскую гривну.
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа в пригородном сообщении
Зона | Расстояние, км | Полный проездной документ, руб. | Детский проездной документ, руб. | Студенческий проездной документ, руб. | |||
Туда | Туда и обратно | Туда | Туда и обратно | Туда | Туда и обратно | ||
1 | 1-5 | 10,00 | 20,00 | 8,00 | 16,00 | 5,00 | 10,00 |
2 | 6-10 | 12,00 | 24,00 | 9,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 |
3 | 11-20 | 13,00 | 26,00 | 10,00 | 20,00 | 7,00 | 14,00 |
4 | 21-30 | 14,00 | 28,00 | 11,00 | 22,00 | 7,00 | 14,00 |
5 | 31-40 | 17,00 | 34,00 | 13,00 | 26,00 | 9,00 | 18,00 |
6 | 41-50 | 21,00 | 42,00 | 16,00 | 32,00 | 11,00 | 22,00 |
7 | 51-60 | 24,00 | 48,00 | 18,00 | 36,00 | 12,00 | 24,00 |
8 | 61-70 | 26,00 | 52,00 | 20,00 | 40,00 | 13,00 | 26,00 |
9 | 71-80 | 27,00 | 54,00 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 28,00 |
10 | 81-90 | 28,00 | 56,00 | 21,00 | 42,00 | 14,00 | 28,00 |
11 | 91-100 | 30,00 | 60,00 | 23,00 | 46,00 | 15,00 | 30,00 |
12 | 101-110 | 32,00 | 64,00 | 24,00 | 48,00 | 16,00 | 32,00 |
13 | 111-120 | 34,00 | 68,00 | 26,00 | 52,00 | 17,00 | 34,00 |
14 | 121-130 | 36,00 | 72,00 | 27,00 | 54,00 | 18,00 | 36,00 |
15 | 131-140 | 38,00 | 76,00 | 29,00 | 58,00 | 19,00 | 38,00 |
16 | 141-150 | 40,00 | 80,00 | 30,00 | 60,00 | 20,00 | 40,00 |
17 | 151-160 | 42,00 | 84,00 | 32,00 | 64,00 | 21,00 | 42,00 |
18 | 161-170 | 44,00 | 88,00 | 33,00 | 66,00 | 22,00 | 44,00 |
Источник: РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ