По состоянию на 01.06.2021 на территории Ясиноватского района Донецкой Народной Республики находятся свободные (не переданные) земельные участки пашни, находящиеся в землях запаса сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 671,4431 га (карта-схема прилагается).
№ п/п | Номер участка на плане | Кадастровый номер земельного участка (при наличии) | Площадь пашни (ориентировочно), га | Месторасположение земельного участка |
1 | 27 | 1425555200:05:000:2273 | 31,3904 | Верхнеторецкий поселковый совет |
2 | 28 | 1425555200:05:000:2274 | 0,9314 | Верхнеторецкий поселковый совет |
3 | 29 | 1425555200:05:000:2264 | 133,1004 | Верхнеторецкий поселковый совет |
4 | 30 | 1425555200:05:000:2265 | 21,3647 | Верхнеторецкий поселковый совет |
5 | 31 | 1425555200:05:000:2275 | 22,1262 | Верхнеторецкий поселковый совет |
6 | 36 | 1425585600:05:000:0390 | 18,9 | Песковский сельский совет |
7 | 37 | 84,89 | Песковский сельский совет | |
8 | 39 | 71,89 | Песковский сельский совет | |
9 | 42 | 10,93 | Песковский сельский совет | |
10 | 46 | 88,79 | Песковский сельский совет | |
11 | 47 | 89,85 | Песковский сельский совет | |
12 | 48 | 97,28 | Песковский сельский совет | |
ИТОГО по Ясиноватскому району: | 671,4431 |
