Существующие розничные цены на газ, реализуемый населению, субъектам хозяйствования и теплоснабжающим организациям утверждены Указом Главы Донецкой Народной Республики от 17.04.2015г. № 148 «Об утверждении тарифов на природный газ для потребителей Донецкой народной Республики».
Цена на природный газ, который используется для нужд населения
Категория |
Потребление |
Цена, в рос.руб за 1 м3. |
В случае использования природного газа для приготовления еды и/или подогрева воды в многоквартирных домах | При наличии газовых счетчиков | 2,364 |
При отсутствии газовых счетчиков | 2,598 | |
Объем потребления не превышает 2500 м3 в год | При наличии газовых счетчиков | 2,178 |
При отсутствии газовых счетчиков | 2,394 | |
Объем потребления не превышает 6000 м3 в год | При наличии газовых счетчиков | 3,576 |
При отсутствии газовых счетчиков | 3,930 | |
Объем потребления превышает 6000 м3 в год | При наличии газовых счетчиков | 7,290 |
При отсутствии газовых счетчиков | 8,022 |
Цена для Управлений по газоснабжению и газификации
Категория потребителей | Объем | Цена, в рос.руб. |
Природный газ, который используется для юридических лиц -промышленных потребителей и физических лиц-предпринимателей на собственные производственные нужды, с учетом стоимости природного газа, тарифов на транспортировку, распределение и поставку природного газа | 1000 м3 | 13168,00 |
Природный газ, который используется для нужд бюджетных организаций с учетом стоимости природного газа, тарифов на транспортировку, распределение и поставку природного газа | 1000 м3 | 13168,00 |
Для нужд субъектов хозяйствования, которые вырабатывают тепловую энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, крышных и пристроенных (в объемах природного газа, который используется исключительно для производства тепловой энергии, которая потребляется бюджетными организациями и учреждениями), с учетом стоимости природного газа, тарифов на транспортировку, распределение и поставку природного газа | 1000 м3 | 13168,00 |
Для нужд субъектов хозяйствования, которые вырабатывают тепловую энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, крышных и пристроенных (в объемах природного газа, который используется исключительно для производства тепловой энергии, которая потребляется населением), с учетом стоимости природного газа, тарифов на транспортировку, распределение и поставку природного газа | 1000 м3 | 2618,40 |
Источник: РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ