Указом Главы Донецкой Народной республики от 28.12.2021г. № 414 внесены изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 29.04.2015 года № 162 «Об организации назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной Республики».
С 01.01.2022 года размер выплаты социальных пособий составляет:
№ | Вид помощи | Размер выплаты | ||
1 | Государственная помощь в связи с беременностью и родами | 8000 рублей | ||
2 | Единовременная помощь при рождении ребенка | 22000 рублей | ||
3 | Государственная помощь на ребенка до достижения им трехлетнего возраст | 7000 рублей (на каждого ребенка) | ||
4 | Государственная помощь на детей одиноким матерям(отцам) и по случаю потери кормильца | Минимальный-1800 рублей Максимальный-7885 рублей (на каждого ребенка) | ||
Государственная помощь на детей матери (отцу), законному представителя в случае смерти одинокой матери (отца), одного из родителей (обоих родителей), признания решением суда одинокой матери (отца), одного из родителей (обоих родителей) безвестно отсутствующим/отсутствующими (без вести пропавшим/пропавшими), которые не получают на них пенсию по случаю потери кормильца | 7885 рублей (на каждого ребенка) | |||
5 | Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся на очной (дневной) форме обучения | На ребенка от 18 до 23 лет | 5760 рублей (на каждое лицо) | |
6 | Государственная помощь на детей до 18 лет, над которыми установлено опеку или попечительство | на ребенка до 18 лет | 10260 рублей (на каждого ребенка) | |
на ребенка-инвалида до 18 лет
| 12800 рублей (на каждого ребенка) | |||
7 | Единовременное пособие при передаче ребенка в семью | 17450 рублей | ||
8 | Государственная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, возрастом до 18 лет, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях | на ребенка до 18 лет | 10260 рублей (на каждого ребенка) | |
на ребенка-инвалида до 18 лет | 12800 рублей (на каждого ребенка) | |||
на инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся на очной форме обучения от 18 до 23 лет | 12800 рублей (на каждого ребенка) | |||
9 | Денежное вознаграждение родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях | 3400 рублей (на каждого ребенка) | ||
10 | Доплата к денежному вознаграждению родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях на ребенка-инвалида и инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающегося на очной форме обучения от 18 до 23 лет | 4500 рублей | ||
11 | Единовременное пособие при передаче ребенка в детский дом семейного типа или приемную семью | 17450 рублей | ||
12 | Единоразовая помощь при создании приемной семьи | 30000 рублей | ||
13 | Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно | 3000 рублей (на каждого ребенка) | ||
14 | Государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей до 18 лет | 2400 рублей (на каждого ребенка) | ||
15 | Государственная социальная помощь детям-инвалидам, в том числе |
| ||
* | 1) государственная помощь детям-инвалидам | 7885 рублей | ||
* | 2) государственная помощь детям-инвалидам А с надбавкой на уход | на ребенка до 6 лет | 14000 рублей | |
на ребенка от 6 до 18 лет | 16000 рублей | |||
* | 3) государственная помощь детям-инвалидам с надбавкой на уход | на ребенка до 6 лет | 9000 рублей | |
на ребенка от 6 до 18 | 9550 рублей | |||
16 | Государственная социальная помощь инвалидам детства, в том числе: |
| ||
| 1) государственная социальная помощь инвалидам с детства 1-й группы с надбавкой на уход | подгруппа А | 16000 рублей | |
подгруппа Б | 13500 рублей | |||
| 2) государственная социальная помощь инвалидам с детства 2 группы | 7885 рублей | ||
| 3) государственная социальная помощь инвалидам с детства 3 группы | 7500 рублей | ||
17 | Государственная социальная помощь лицам, не имеющим нрава на пенсию, и инвалидам: |
| ||
| 1) государственная социальная помощь инвалидам 1-й группы подгруппы А | 8000 рублей | ||
| 2) государственная социальная помощь инвалидам 1-й группы (кроме 1-й группы подгруппы А) | 7950 рублей | ||
| 3) государственная социальная помощь инвалидам 2-й группы | 7500 рублей | ||
| 4) государственная социальная помощь инвалидам 3-й группы | 7300 рублей | ||
| 5) государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию | 7300 рублей | ||
18 | Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям | 4000 рублей (на семью) | ||
-доплата на каждого ребенка в малообеспеченной семье возрастом от 0 до 18 лет, каждое лицо, обучающееся в образовательной организации в очной форме, возрастом до 23 лет | 1500 рублей | |||
19 | Пособие по уходу за инвалидом 1-й и 2-й группы вследствие психического расстройства | 6500 рублей | ||
20 | Компенсация по уходу за инвалидом 1-й группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста | 1200 рублей | ||
21 | Пособие на погребение ребенка-инвалида или инвалида с детства, лица из числа получателей государственной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам, участника боевых действий, лица из числа гражданского населения, погибшего в результате агрессии вооруженных формирований Украины против мирных граждан |
| ||
погибшие (умершие) с 01.01.2021 года |
6500 рублей | |||
22 | Пособие на погребение военнослужащих, проходивших военную службу в вооруженных формированиях ДНР или ЛНР, лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите ДНР или ЛНР до образования вооруженных формирований ДНР или ЛНР, в том числе лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите ДНР или ЛНР до образования вооруженных формирований ДНР или ЛНР, числящихся ранее без вести пропавшими, чьи останки были найдены либо переданы украинской стороной республиканскому органу исполнительной власти или иному уполномоченному органу | погибшие (умершие) до 01.07.2019 года |
5000 рублей | |
погибшие (умершие) с 01.07.2019 года |
5500 рублей | |||
погибшие (умершие) с 01.01.2020 года |
6000 рублей | |||
погибшие (умершие) с 01.01.2021 года |
6500 рублей |
Периоды получения неработающими трудоспособными лицами государственной помощи на ребенка до достижения им трехлетнего возраста, государственной социальной помощи детям-инвалидам с надбавкой на уход, денежного вознаграждения родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях, государственной социальной помощи инвалидам с детства I группы с надбавкой на уход, пособия по уходу за инвалидом I группы вследствие психического расстройства, компенсации по уходу за инвалидом I группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста, засчитываются в страховой стаж для назначения (перерасчета) пенсий.
В случае неполучения пособий через подразделения ГП «Почта Донбасса» на протяжении шести выплатных периодов подряд, включая промежуток между ними, и (или) отсутствия в течении шести выплатных периодов подряд, включая промежуток между ними, расходных операций по счетам получателей пособий, открытым в банке, выплата пособий приостанавливается на основании информации, предоставленной Организациями.
Выплата пособий возобновляется с месяца обращения по заявлению получателя.