Суббота, воскресенье (выходные и праздничные дни)
№
рейса |
Ясиноватая
Главконтора отправление |
Донецк
отправление |
Ясиноватая
Главконтора отправление |
Донецк
отправление |
Ясиноватая
Главконтора отправление |
Донецк
отправление |
Ясиноватая
Главконтора отправление |
Донецк
отправление |
1. | 5-15 | 7-20 | 9-50 | 11-25 | 13-15 | 14-55 | ||
А | 5-40 | 7-05 | 8-45 | 10-20 | 14-40 | 16-30 | ||
Б | 6-00 | 7-35 | 9-10 | 10-45 | 12-30 | 14-00 | 15-25 | 17-05 |
2. | 6-45 | 8-25 | 10-55 | 12-25 | 14-15 | 15-55 | ||
Б | 7-10 | 9-00 | 10-25 | 12-00 | 13-45 | 15-15 | 16-40 | 18-20 |
3. | 7-45 | 9-25 | 11-30 | 13-15 | 15-05 | 16-55 | ||
4. | 8-20 | 10-25 | 12-05 | 14-05 | 16-10 | 18-00 |
18-45 отправление с «АС Крытый рынок» 106-Б
106-А воскресенье НЕ РАБОТАЕТ