15 января 2022 года стартовал муниципальный этап Республиканской предметной олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики. В муниципальном этапе участвуют ученики 7-11 классов.
Победители и призеры по каждому классу определяются в личном первенстве согласно пункту 70.6 Условий организации и проведения Республиканской предметной олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики в 2021-2022 учебном году (количественный состав победителей и призёров муниципального этапа Республиканской олимпиады составляет не более 45% от общего числа участников по каждому классу при условии, что участник набрал не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполнения олимпиадных заданий).
Обучающиеся города Ясиноватая показали уже свои знания по русскому языку (64 человека), биологии (44 человека), обществознанию (29 человек). Победителями и призерами стали следующие обучающиеся:
Наименование учреждения образования | Победители | Призеры |
---|---|---|
Русский язык | ||
МОУ «Школа №1 города Ясиноватая» | Хомяк Елизавета, 7 кл. Заречный Александр, 10 кл. Короленко Эльвира, 11 кл. | |
МОУ «Школа №2 города Ясиноватая» | Попова Анастасия, 8 кл. | Щепова София, 9 кл. Коваль Алиса , 7кл Мальгун Мария, 8 кл. Муратова Алина, 9 кл. |
МОУ «Школа №3 города Ясиноватая» | Переверзева Вероника, 10 кл | Ларичева Дарья, 8 кл. Шепотько София, 8 кл. |
МОУ «Школа №4 города Ясиноватая» | Костанда Марк, 7 кл. | Савенкова Мария, 7 кл. |
МОУ «Школа №6 города Ясиноватая» | Пилипенко Алина, 11 кл. | Батищева Анастасия, 9 кл. Анфалова Анастасия, 9 кл. Котельникова Екатерина, 11 кл. Андриенко Дарья, 8 кл Круценко Виктория, 8 кл. Семенова Варвара, 9 кл. Пилипенко Юлия, 10 кл. |
МОУ «Школа №7 города Ясиноватая» | Агапова София, 9 кл. | Легенький Антон, 7 кл. Помогаева Надежда, 7 кл. |
Биология | ||
МОУ «Школа №1 города Ясиноватая» | Немерцова Анастасия, 8 кл Задрановская Лилия, 8 кл. | |
МОУ «Школа №2 города Ясиноватая» | Попова Анастасия, 8 кл. Куцева Вероника, 9 кл. | Мальгун Мария, 9 кл. Давиденко Дарья, 9 кл. |
МОУ «Школа №3 города Ясиноватая» | Мандур Юлия, 10 кл. Пронина Екатерина, 11 кл Цыбулин Вадим, 11 кл. Лукьянова Дарья, 11 кл. | |
МОУ «Школа №4 города Ясиноватая» | Кобец Жанна, 9 кл. Скороход Иван, 8 кл Чипенко София, 8 кл. Доценко Артём, 9 кл Исмаилов Олег, 9 кл. | |
МОУ «Школа №5 города Ясиноватая» | Комарова Анастасия, 9 кл. | |
МОУ «Школа №6 города Ясиноватая» | Усаченко Диана, 10 кл. Уманская Александра, 11 кл. | Мурзин Андрей, 9 кл. Хоменко Анна, 10 кл. |
Обществознание | ||
МОУ «Школа №1 города Ясиноватая» | Корольчук Анджелика, 9 кл. | Беззуб София, 10 кл. |
МОУ «Школа №3 города Ясиноватая» | Павперова Анастасия, 10 кл Цыб Ульяна, 11 кл. | |
МОУ «Школа №6 города Ясиноватая» | Быкова Анастасия, 11 кл. Задорожный Федор, 11 кл | |
МОУ «Школа №7 города Ясиноватая» | Агапова София, 9 кл. Овчаренко Маргарита, 9 кл |
Молодцы! Желаем вам всегда стремиться к победе, никогда не терять упорства и сил. Верьте в себя и программируйте себя на успех. Не бойтесь новых вопросов и знаний, не отказывайтесь от новых идей и увлечений. Старайтесь, не сдавайтесь и всё у вас обязательно будет получаться. Желаем поддержки близких людей и немножко удачи во всём!
Методический кабинет отдела образования администрации города Ясиноватая