Уважаемые пассажиры!
По результатам проведенного мониторинга пассажиропотока с 11.09.2023 изменен график движения автобусов г. Ясиноватая – г. Донецк (г. Макеевка через ОП «Пушка).
Расписание движения автобусов с понедельника по воскресенье
по маршруту г. Ясиноватая — г. Донецк
Автобус № 1 в рабочие дни
Отправление Ясиноватая магазин Сказка | Прибытие Южный автовокзал | Время в пути | Время отстоя | Отправление Южный автовокзал | Прибытие Ясиноватая магазин Сказка |
6-05 | 8-05 | 2ч 00 мин | 25 мин | 8-30 | 10-30 |
Технологический перерыв с 10-30 по 13-30 | |||||
13-30 | 15-30 | 2ч 00 мин | 25 мин | 16-15 | 18-15 |
Автобус № 2 в рабочие дни
Отправление Ясиноватая магазин Сказка | Прибытие Южный автовокзал | Время в пути | Время отстоя | Отправление Южный автовокзал | Прибытие Ясиноватая магазин Сказка |
6-35 | 8-35 | 2ч 10 мин | 15 мин | 9-00 | 11-00 |
Технологический перерыв с 11-10 по 15-15 | |||||
14-30 | 16-30 | 2ч 10 мин | 25 мин | 17-05 | 19-05 |
Автобус №1 в выходные и праздничные дни
Отправление Ясиноватая магазин Сказка | Прибытие Южный автовокзал | Время в пути | Время отстоя | Отправление Южный автовокзал | Прибытие Ясиноватая магазин Сказка |
7-00 | 9-10 | 2ч 10 мин | 15 мин | 9-25 | 11-35 |
Технологический перерыв с 11-35 по 13-35 | |||||
13-35 | 15-45 | 2ч 10 мин | 15 мин | 16-00 | 18-10 |
Автобус №2 в выходные и праздничные дни
Отправление Ясиноватая магазин Сказка | Прибытие Южный автовокзал | Время в пути | Время отстоя | Отправление Южный автовокзал | Прибытие Ясиноватая магазин Сказка |
8-00 | 10-10 | 2ч 10 мин | 15 мин | 10-25 | 12-35 |
Технологический перерыв с 12-35 по 14-35 | |||||
14-35 | 16-45 | 2ч 10 мин | 15 мин | 17-00 | 19-10 |
Администрация города Ясиноватая